오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

코스피 전 종목 913종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 194,400 -3.52% 6조 7,235억원 1,103조 1,928억원
2 SK하이닉스000660 1,190,000 -5.71% 9조 1,294억원 836조 4,138억원
3 삼성전자우005935 155,500 -3.05% 8,562억원 120조 9,976억원
4 SK스퀘어402340 756,000 -5.97% 6,295억원 96조 4,364억원
5 LG에너지솔루션373220 338,500 -2.59% 1,576억원 80조 280억원
6 삼성바이오로직스207940 1,504,000 -0.99% 1,550억원 70조 5,937억원
7 삼성전기009150 905,000 -4.74% 1조 4,048억원 65조 6,558억원
8 현대차005380 281,000 -4.10% 1,760억원 57조 1,741억원
9 KB금융105560 152,000 -3.92% 2,198억원 53조 6,997억원
10 셀트리온068270 208,000 -3.26% 2,135억원 49조 1,994억원
11 삼성생명032830 235,000 -4.47% 902억원 46조 5,000억원
12 삼성물산028260 276,000 -4.83% 1,539억원 44조 1,907억원
13 신한지주055550 86,900 -2.69% 1,059억원 40조 7,013억원
14 기아000270 100,400 -0.69% 1,332억원 39조 4,317억원
15 삼성SDI006400 474,500 -6.96% 4,130억원 38조 5,602억원
16 한화에어로스페이스012450 659,000 -3.51% 1,192억원 33조 6,193억원
17 SK034730 454,500 -6.48% 1,040억원 32조 1,187억원
18 현대모비스012330 352,000 -3.16% 895억원 31조 9,312억원
19 하나금융지주086790 118,000 -3.28% 962억원 31조 7,577억원
20 NAVER035420 188,200 +2.34% 3,723억원 29조 1,136억원
21 두산에너빌리티034020 45,050 -8.06% 2,036억원 28조 9,534억원
22 HD현대중공업329180 261,500 -2.97% 837억원 27조 6,573억원
23 삼성화재000810 603,000 -8.36% 1,064억원 26조 9,224억원
24 우리금융지주316140 31,600 -1.71% 728억원 23조 3,561억원
25 LG전자066570 139,400 -1.83% 978억원 22조 7,713억원
26 메리츠금융지주138040 132,300 -2.00% 402억원 22조 1,735억원
27 POSCO홀딩스005490 265,000 -3.28% 828억원 21조 1,575억원
28 HMM011200 21,950 -3.52% 312억원 20조 9,870억원
29 고려아연010130 958,000 -2.94% 339억원 20조 2,885억원
30 KT&G033780 191,300 -2.84% 1,159억원 19조 7,344억원
31 한국전력015760 30,400 -2.56% 555억원 19조 5,157억원
32 SK이노베이션096770 110,300 -4.34% 637억원 18조 6,972억원
33 LS ELECTRIC010120 118,500 -8.85% 1,559억원 17조 4,450억원
34 HD한국조선해양009540 243,500 -1.81% 489억원 17조 1,625억원
35 삼성에스디에스018260 216,000 +5.37% 1,023억원 16조 5,588억원
36 LG화학051910 233,500 -5.08% 565억원 16조 4,833억원
37 SK텔레콤017670 77,300 -0.90% 1,281억원 16조 3,670억원
38 기업은행024110 19,400 -0.51% 157억원 15조 4,780억원
39 한미반도체042700 162,700 -3.21% 2,045억원 15조 3,167억원
40 현대글로비스086280 195,900 -2.05% 270억원 14조 8,875억원
41 효성중공업298040 1,612,000 -9.99% 2,124억원 14조 7,608억원
42 한화오션042660 47,700 -3.05% 552억원 14조 6,925억원
43 카카오035720 32,000 -1.23% 1,151억원 14조 5,304억원
44 포스코퓨처엠003670 162,700 -7.35% 719억원 14조 5,249억원
45 삼성중공업010140 16,240 -4.53% 770억원 14조 3,528억원
46 한진칼180640 197,300 +7.99% 2,687억원 13조 7,196억원
47 LG003550 90,600 -3.41% 277억원 13조 6,073억원
48 KT030200 52,700 +2.33% 620억원 13조 3,067억원
49 HD현대일렉트릭267260 372,500 -6.64% 918억원 13조 3,014억원
50 미래에셋증권006800 22,350 -6.68% 308억원 12조 1,365억원
51 삼성E&A028050 61,300 -5.40% 1,953억원 12조 540억원
52 S-Oil010950 106,100 -2.21% 419억원 11조 8,437억원
53 DB손해보험005830 172,100 -4.65% 411억원 11조 2,726억원
54 대한항공003490 29,350 -3.14% 799억원 10조 8,809억원
55 크래프톤259960 219,500 +0.69% 328억원 10조 1,199억원
56 한국항공우주047810 102,100 -3.50% 423억원 10조 1,082억원
57 카카오뱅크323410 20,550 -0.96% 183억원 9조 8,764억원
58 HD현대267250 124,500 -4.23% 275억원 9조 8,267억원
59 에이피알278470 255,000 -4.85% 693억원 9조 6,216억원
60 한화시스템272210 50,300 -6.68% 351억원 9조 5,215억원
61 두산000150 656,000 -9.77% 1,408억원 9조 265억원
62 삼양식품003230 1,178,000 -4.31% 684억원 9조 246억원
63 삼성에피스홀딩스0126Z0 347,000 -5.06% 249억원 8조 9,081억원
64 현대건설000720 78,200 -6.68% 665억원 8조 7,414억원
65 포스코인터내셔널047050 48,200 -4.74% 178억원 8조 4,707억원
66 NH투자증권005940 22,750 -3.81% 169억원 8조 3,625억원
67 현대로템064350 71,100 -5.45% 279억원 7조 8,801억원
68 아모레퍼시픽090430 132,800 -1.04% 220억원 7조 8,497억원
69 한국타이어앤테크놀로지161390 61,900 -3.43% 261억원 7조 7,422억원
70 코웨이021240 106,000 -4.68% 189억원 7조 6,146억원
71 현대오토에버307950 273,000 -3.70% 140억원 7조 5,279억원
72 HD현대마린솔루션443060 162,400 -4.81% 107억원 7조 3,572억원
73 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 320,000 -10.74% 551억원 7조 2,600억원
74 LG씨엔에스064400 73,500 +0.96% 779억원 7조 339억원
75 SK바이오팜326030 88,800 -2.63% 316억원 7조 325억원
76 LG유플러스032640 16,500 +3.51% 500억원 6조 9,097억원
77 GS078930 77,500 +0.26% 427억원 6조 8,650억원
78 한국금융지주071050 124,100 -13.16% 961억원 6조 7,707억원
79 삼성증권016360 74,800 -4.96% 288억원 6조 6,439억원
80 LG이노텍011070 269,500 -5.60% 524억원 6조 3,546억원
81 하이브352820 145,600 -1.75% 340억원 6조 3,367억원
82 한화솔루션009830 25,850 -4.61% 2,195억원 6조 271억원
83 한미약품128940 463,000 -0.43% 1,390억원 6조 19억원
84 유한양행000100 79,800 -2.68% 219억원 5조 9,629억원
85 가온전선000500 186,500 -8.80% 350억원 5조 4,374억원
86 LS006260 174,800 -8.10% 350억원 5조 3,851억원
87 현대차2우B005387 150,100 -3.22% 205억원 5조 974억원
88 JB금융지주175330 27,050 -0.37% 106억원 5조 174억원
89 두산밥캣241560 52,100 -0.38% 150억원 5조 133억원
90 키움증권039490 188,400 -5.66% 358억원 4조 9,126억원
91 삼성카드029780 42,250 +0.36% 38억원 4조 8,313억원
92 오리온271560 119,500 -1.48% 178억원 4조 7,276억원
93 이수페타시스007660 64,400 -8.00% 532억원 4조 6,615억원
94 맥쿼리인프라088980 9,640 -0.52% 110억원 4조 6,120억원
95 NC036570 208,000 -0.48% 177억원 4조 5,135억원
96 카카오페이377300 32,050 -2.88% 69억원 4조 3,975억원
97 한화000880 81,400 -5.24% 78억원 4조 3,570억원
98 대우건설047040 10,460 -5.08% 462억원 4조 3,102억원
99 BNK금융지주138930 12,960 -1.37% 135억원 3조 9,306억원
100 HD건설기계267270 80,500 -3.59% 166억원 3조 8,758억원
101 OCI홀딩스010060 199,300 -3.49% 1,055억원 3조 8,741억원
102 현대제철004020 28,200 -2.76% 98억원 3조 7,899억원
103 DB하이텍000990 85,300 +0.47% 536억원 3조 7,675억원
104 한미사이언스008930 53,700 +2.68% 251억원 3조 7,547억원
105 에스원012750 98,900 -0.40% 82억원 3조 7,505억원
106 산일전기062040 119,700 -7.21% 602억원 3조 6,159억원
107 현대해상001450 41,750 -5.86% 149억원 3조 5,804억원
108 LG디스플레이034220 7,120 -4.56% 250억원 3조 5,650억원
109 대덕전자353200 74,400 -7.81% 1,948억원 3조 5,481억원
110 LG생활건강051900 233,000 -2.51% 136억원 3조 5,417억원
111 한국가스공사036460 36,550 -2.53% 47억원 3조 3,879억원
112 한화생명088350 3,930 -3.56% 113억원 3조 3,873억원
113 현대차우005385 148,900 -2.93% 219억원 3조 3,482억원
114 대한전선001440 17,030 -6.22% 385억원 3조 3,397억원
115 CJ001040 113,400 -2.99% 75억원 3조 3,087억원
116 두산로보틱스454910 50,700 -1.17% 173억원 3조 2,929억원
117 한온시스템018880 3,100 -9.22% 238억원 3조 2,430억원
118 SKC011790 65,200 -6.19% 151억원 3조 2,239억원
119 KCC002380 371,000 -4.50% 74억원 3조 1,880억원
120 영원무역111770 72,800 +2.39% 87억원 3조 1,683억원
121 강원랜드035250 14,270 -1.86% 50억원 3조 1,021억원
122 포스코DX022100 20,050 -1.72% 68억원 3조 787억원
123 엘앤에프066970 76,500 -9.25% 669억원 3조 719억원
124 서울보증보험031210 43,600 -0.91% 25억원 3조 582억원
125 SK바이오사이언스302440 38,350 +4.35% 80억원 3조 245억원
126 코스맥스192820 255,000 -4.49% 259억원 2조 8,885억원
127 넷마블251270 34,550 -3.09% 114억원 2조 8,606억원
128 한전기술052690 74,200 -6.19% 129억원 2조 8,589억원
129 동서026960 28,350 -1.90% 19억원 2조 8,165억원
130 CJ제일제당097950 181,000 -1.04% 72억원 2조 7,474억원
131 금호석유화학011780 93,300 -16.55% 177억원 2조 6,863억원
132 팬오션028670 4,895 -9.18% 267억원 2조 6,728억원
133 현대엘리베이터017800 68,000 -1.88% 81억원 2조 6,661억원
134 한국콜마161890 109,000 -11.17% 737억원 2조 6,060억원
135 롯데쇼핑023530 90,100 -1.85% 74억원 2조 5,573억원
136 GS건설006360 29,500 +3.69% 617억원 2조 5,075억원
137 미래에셋생명085620 18,380 -4.27% 21억원 2조 4,995억원
138 BGF리테일282330 145,000 -3.97% 95억원 2조 4,923억원
139 농심004370 406,000 -0.49% 82억원 2조 4,756억원
140 F&F383220 64,500 -0.46% 33억원 2조 4,670억원
141 iM금융지주139130 15,450 -2.28% 77억원 2조 4,166억원
142 신세계004170 251,000 -4.20% 115억원 2조 3,849억원
143 코리안리003690 13,410 -2.54% 27억원 2조 3,557억원
144 한국앤컴퍼니000240 24,750 -1.39% 11억원 2조 3,164억원
145 DN오토모티브007340 38,950 -1.39% 41억원 2조 2,380억원
146 롯데지주004990 22,500 -1.53% 28억원 2조 2,325억원
147 영원무역홀딩스009970 186,200 +0.76% 27억원 2조 2,279억원
148 한화엔진082740 24,600 -13.23% 437억원 2조 1,947억원
149 에스엘005850 47,550 -2.36% 31억원 2조 1,924억원
150 SK가스018670 233,500 +3.78% 35억원 2조 1,736억원
151 롯데렌탈089860 58,400 +9.98% 1,404억원 2조 1,241억원
152 일진전기103590 44,650 -9.34% 219억원 2조 934억원
153 케이뱅크279570 5,100 -1.73% 28억원 2조 853억원
154 씨에스윈드112610 48,400 +1.89% 723억원 2조 706억원
155 아모레퍼시픽홀딩스002790 27,100 -1.45% 40억원 2조 644억원
156 롯데케미칼011170 46,850 -6.67% 71억원 2조 575억원
157 미스토홀딩스081660 38,650 -1.53% 31억원 2조 334억원
158 현대지에프홀딩스005440 11,140 -2.96% 36억원 2조 192억원
159 이마트139480 73,600 -3.29% 87억원 2조 183억원
160 DL이앤씨375500 51,600 -3.01% 115억원 2조 43억원
161 제일기획030000 19,580 -0.05% 75억원 1조 9,922억원
162 GS리테일007070 23,450 -0.42% 58억원 1조 9,606억원
163 한화비전489790 39,050 -2.62% 118억원 1조 9,463억원
164 이수스페셜티케미컬457190 63,600 -8.36% 135억원 1조 9,340억원
165 효성004800 116,200 -6.44% 28억원 1조 9,218억원
166 에코프로머티450080 26,700 -5.15% 87억원 1조 9,120억원
167 NHN181710 58,400 +14.29% 445억원 1조 9,074억원
168 한올바이오파마009420 36,400 -7.96% 91억원 1조 9,016억원
169 한솔케미칼014680 173,000 -11.33% 99억원 1조 8,922억원
170 한전KPS051600 41,100 -2.84% 31억원 1조 8,585억원
171 시프트업462870 31,150 -1.11% 16억원 1조 8,416억원
172 신영증권001720 112,300 -5.79% 11억원 1조 8,347억원
173 현대백화점069960 83,900 -2.44% 72억원 1조 8,309억원
174 달바글로벌483650 143,200 -7.19% 174억원 1조 8,054억원
175 두산퓨얼셀336260 27,300 -4.04% 150억원 1조 7,356억원
176 롯데에너지머티리얼즈020150 31,900 -6.31% 113억원 1조 6,783억원
177 녹십자006280 139,700 -1.83% 68억원 1조 6,513억원
178 아시아나항공020560 7,920 -2.22% 5억원 1조 6,150억원
179 IPARK현대산업개발294870 24,050 -3.22% 48억원 1조 5,917억원
180 동원산업006040 36,150 -0.41% 21억원 1조 5,824억원
181 CJ대한통운000120 68,300 -1.30% 27억원 1조 5,581억원
182 HL만도204320 32,450 -4.14% 101억원 1조 5,308억원
183 금호타이어073240 5,310 -0.38% 31억원 1조 5,282억원
184 풍산103140 51,800 -5.65% 42억원 1조 4,769억원
185 오리온홀딩스001800 24,600 -1.40% 20억원 1조 4,738억원
186 코리아써키트007810 62,000 -6.91% 452억원 1조 4,629억원
187 호텔신라008770 35,650 -2.60% 57억원 1조 4,031억원
188 현대위아011210 48,700 -2.99% 48억원 1조 3,421억원
189 LX인터내셔널001120 34,800 -4.79% 84억원 1조 3,256억원
190 SK이터닉스475150 37,350 -4.35% 430억원 1조 3,167억원
191 대한조선439260 34,500 -4.17% 16억원 1조 3,064억원
192 다우기술023590 29,950 -3.85% 17억원 1조 2,965억원
193 오뚜기007310 319,500 -0.78% 26억원 1조 2,785억원
194 효성티앤씨298020 285,000 -1.38% 70억원 1조 2,312억원
195 HD현대마린엔진071970 35,800 -4.66% 69억원 1조 2,280억원
196 한일시멘트300720 16,720 -2.17% 14억원 1조 2,223억원
197 대웅제약069620 104,600 -2.24% 20억원 1조 2,027억원
198 LS에코에너지229640 38,500 -7.00% 68억원 1조 1,974억원
199 KB발해인프라415640 9,760 -1.11% 5억원 1조 1,973억원
200 하이트진로000080 16,490 -1.20% 25억원 1조 1,593억원
201 더블유게임즈192080 55,200 -1.08% 33억원 1조 1,561억원
202 HDC012630 20,100 -6.07% 16억원 1조 1,378억원
203 롯데웰푸드280360 124,500 -1.50% 18억원 1조 1,377억원
204 SK네트웍스001740 5,580 -2.79% 55억원 1조 1,253억원
205 삼성화재우000815 374,500 -2.98% 69억원 1조 1,231억원
206 코오롱인더120110 37,250 -6.29% 70억원 1조 1,155억원
207 코스모신소재005070 32,800 -8.12% 41억원 1조 911억원
208 SK디스커버리006120 62,000 +0.00% 30억원 1조 831억원
209 SK아이이테크놀로지361610 12,800 -4.05% 20억원 1조 542억원
210 미래에셋증권2우B00680K 8,280 -7.17% 68억원 1조 436억원
211 케이씨텍281820 54,400 -6.21% 158억원 1조 374억원
212 NICE평가정보030190 17,850 +1.36% 31억원 1조 354억원
213 HJ중공업097230 11,300 -3.17% 28억원 1조 312억원
214 롯데칠성005300 109,200 -1.62% 34억원 1조 244억원
215 한화투자증권003530 3,680 -6.00% 36억원 9,801억원
216 세아베스틸지주001430 27,150 -1.99% 28억원 9,790억원
217 HD현대에너지솔루션322000 85,800 -5.51% 315억원 9,766억원
218 대신증권003540 21,300 -3.62% 22억원 9,730억원
219 한샘009240 40,300 -2.42% 12억원 9,625억원
220 쿠쿠홀딩스192400 27,000 -0.18% 14억원 9,620억원
221 DL000210 45,400 -2.58% 54억원 9,483억원
222 LG전자우066575 54,400 +0.37% 67억원 9,329억원
223 대웅003090 16,240 -2.11% 11억원 9,320억원
224 태광산업003240 844,000 -2.09% 13억원 9,275억원
225 삼성전기우009155 325,000 -3.99% 128억원 9,201억원
226 파라다이스034230 9,700 -2.41% 32억원 9,022억원
227 교보증권030610 7,870 -1.75% 5억원 9,003억원
228 후성093370 8,370 -7.00% 100억원 8,967억원
229 경동나비엔009450 60,500 -1.94% 21억원 8,945억원
230 롯데정밀화학004000 33,900 -3.14% 29억원 8,720억원
231 종근당185750 62,900 -1.10% 8억원 8,682억원
232 CJ CGV079160 5,090 -3.60% 42억원 8,561억원
233 삼화콘덴서001820 80,200 -4.75% 260억원 8,212억원
234 지역난방공사071320 71,100 -0.56% 18억원 8,209억원
235 두산우000155 241,500 -8.17% 30억원 8,152억원
236 LG화학우051915 105,600 -3.21% 23억원 8,121억원
237 롯데관광개발032350 10,180 -3.23% 38억원 8,076억원
238 에스디바이오센서137310 6,580 -1.64% 9억원 7,885억원
239 SK케미칼285130 43,450 -1.70% 30억원 7,603억원
240 롯데손해보험000400 2,495 +5.05% 44억원 7,526억원
241 한국카본017960 14,300 -7.08% 31억원 7,493억원
242 세방전지004490 53,600 -2.01% 23억원 7,401억원
243 보령003850 8,590 +0.82% 10억원 7,369억원
244 유안타증권003470 3,800 -3.31% 16억원 7,293억원
245 빙그레005180 81,800 -2.62% 17억원 7,286억원
246 디아이003160 26,150 -9.36% 218억원 7,174억원
247 이노션214320 17,600 +0.06% 17억원 7,072억원
248 한화손해보험000370 6,100 -1.61% 28억원 7,028억원
249 한국쉘석유002960 517,000 +0.00% 8억원 6,695억원
250 HS효성첨단소재298050 148,100 -2.12% 19억원 6,626억원
251 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 8억원 6,608억원
252 미원에스씨268280 133,000 +0.83% 6억원 6,600억원
253 삼아알미늄006110 42,100 -9.46% 52억원 6,344억원
254 전진건설로봇079900 42,500 -0.93% 116억원 6,340억원
255 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
256 LF093050 21,300 -3.84% 7억원 6,228억원
257 명인제약317450 41,750 -0.24% 7억원 6,176억원
258 대원전선006340 7,810 -5.68% 128억원 6,171억원
259 미원상사002840 139,000 +1.46% 8억원 6,160억원
260 TKG휴켐스069260 15,130 -1.82% 10억원 6,160억원
261 동원시스템즈014820 21,150 -1.86% 4억원 6,146억원
262 SNT다이내믹스003570 24,300 -2.61% 10억원 6,130억원
263 SNT홀딩스036530 40,900 -3.42% 3억원 6,107억원
264 대한해운005880 1,826 -5.09% 53억원 6,084억원
265 대상001680 17,540 -0.90% 15억원 6,056억원
266 한국금융지주우071055 104,100 -12.74% 91억원 6,028억원
267 SK오션플랜트100090 9,310 -2.41% 65억원 5,960억원
268 넥센타이어002350 5,910 -1.01% 15억원 5,899억원
269 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 7,320 +7.65% 45억원 5,857억원
270 동아제약000640 86,100 -3.04% 6억원 5,844억원
271 해성디에스195870 35,000 -8.14% 72억원 5,840억원
272 SNT모티브064960 24,000 -1.03% 20억원 5,798억원
273 맵스리얼티094800 6,200 -6.34% 3억원 5,756억원
274 영풍000670 30,750 -0.97% 13억원 5,689억원
275 STX엔진077970 14,040 -5.07% 33억원 5,649억원
276 대한유화006650 85,600 -3.82% 39억원 5,616억원
277 JW중외제약001060 22,700 -3.40% 6억원 5,592억원
278 LX홀딩스383800 7,210 -2.70% 16억원 5,485억원
279 E1017940 79,900 -3.73% 10억원 5,454억원
280 솔루엠248070 11,240 -11.22% 78억원 5,336억원
281 쿠쿠홈시스284740 23,400 +1.74% 7억원 5,284억원
282 STX011810 3,530 +0.71% 2억원 5,263억원
283 제주항공089590 6,340 -5.65% 60억원 5,234억원
284 한일홀딩스003300 16,930 -1.46% 3억원 5,223억원
285 GS피앤엘499790 25,650 -9.20% 39억원 5,106억원
286 F&F홀딩스007700 13,190 -0.38% 2억원 5,089억원
287 한국단자025540 50,000 -1.19% 13억원 5,088억원
288 GKL114090 8,200 +0.61% 9억원 5,085억원
289 태영건설009410 1,498 +0.94% 4억원 4,862억원
290 비에이치090460 14,120 -0.91% 67억원 4,861억원
291 KG스틸016380 4,810 -3.12% 21억원 4,840억원
292 파미셀005690 8,100 -7.00% 101억원 4,836억원
293 DI동일001530 23,200 -4.92% 6억원 4,827억원
294 세아홀딩스058650 118,800 -2.54% 4,788만원 4,822억원
295 OCI456040 53,100 -4.84% 36억원 4,790억원
296 풍산홀딩스005810 32,850 -2.52% 8억원 4,772억원
297 CJ4우(전환)00104K 112,900 -1.83% 8억원 4,759억원
298 SGC에너지005090 33,950 +7.10% 112억원 4,741억원
299 한국철강104700 12,910 +0.16% 18억원 4,706억원
300 바이오노트377740 4,640 -2.11% 4억원 4,697억원
301 애경케미칼161000 9,310 -3.72% 15억원 4,534억원
302 녹십자홀딩스005250 9,470 -3.47% 9억원 4,529억원
303 솔루스첨단소재336370 6,350 -7.97% 11억원 4,508억원
304 삼양사145990 43,300 -2.15% 3억원 4,492억원
305 NICE034310 11,900 +3.66% 15억원 4,367억원
306 SNT에너지100840 23,150 -4.34% 37억원 4,338억원
307 삼천리004690 118,000 -2.32% 9억원 4,287억원
308 조광피혁004700 65,400 -0.76% 2억원 4,275억원
309 DB012030 2,070 -7.59% 12억원 4,265억원
310 현대차증권001500 6,830 -2.71% 7억원 4,254억원
311 대신증권우003545 18,000 -3.07% 27억원 4,244억원
312 하나투어039130 28,400 -1.90% 21억원 4,220억원
313 KG모빌리티003620 2,090 -5.22% 11억원 4,220억원
314 동국제강460860 8,460 -3.75% 16억원 4,212억원
315 신풍제약019170 7,950 -2.93% 11억원 4,204억원
316 세아제강지주003030 100,400 -5.28% 16억원 4,204억원
317 PI첨단소재178920 13,980 -4.77% 12억원 4,144억원
318 한화갤러리아452260 2,080 -2.80% 21억원 4,120억원
319 SK증권001510 1,739 -5.13% 38억원 4,108억원
320 광전자017900 7,180 -4.90% 90억원 4,091억원
321 아이에스동서010780 13,710 -2.63% 9억원 4,090억원
322 삼양홀딩스000070 52,500 -1.69% 11억원 4,037억원
323 아모레퍼시픽우090435 37,200 -1.72% 20억원 3,996억원
324 부국증권001270 38,150 -4.03% 2억원 3,977억원
325 일동제약249420 12,260 -3.77% 18억원 3,929억원
326 세진중공업075580 6,830 -5.79% 9억원 3,928억원
327 아세아002030 199,100 +1.95% 10억원 3,926억원
328 농심홀딩스072710 84,000 -1.18% 5억원 3,896억원
329 KISCO홀딩스001940 27,250 -1.27% 3억원 3,870억원
330 고려제강002240 14,210 -3.99% 3억원 3,842억원
331 대덕008060 12,210 -5.50% 9억원 3,817억원
332 DB증권016610 8,990 -5.27% 7억원 3,807억원
333 흥아해운003280 1,566 -2.49% 24억원 3,789억원
334 부광약품003000 3,815 -2.43% 16억원 3,789억원
335 LX세미콘108320 23,150 -4.93% 29억원 3,781억원
336 한섬020000 18,080 -1.53% 14억원 3,771억원
337 NH투자증권우005945 19,890 -2.50% 14억원 3,723억원
338 한화3우B00088K 24,750 -4.44% 12억원 3,706억원
339 삼영무역002810 19,770 -1.15% 4억원 3,610억원
340 케이씨029460 33,350 -6.71% 20억원 3,609억원
341 쏘카403550 9,380 -4.29% 4억원 3,551억원
342 INVENI015360 13,350 -3.05% 4억원 3,541억원
343 KPX홀딩스092230 89,100 -3.26% 7억원 3,538억원
344 일진하이솔루스271940 9,710 -2.12% 3억원 3,519억원
345 KCC글라스344820 22,000 -2.00% 3억원 3,514억원
346 SIMPAC009160 5,380 +1.32% 17억원 3,504억원
347 명신산업009900 6,620 -5.29% 17억원 3,489억원
348 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 4억원 3,467억원
349 유니드014830 50,600 -2.50% 10억원 3,445억원
350 코스모화학005420 8,840 -4.95% 10억원 3,438억원
351 한솔테크닉스004710 6,610 -6.90% 86억원 3,432억원
352 신도리코029530 35,900 -0.55% 2억원 3,410억원
353 신세계인터내셔날031430 9,770 -2.98% 5억원 3,404억원
354 현대차3우B005389 149,200 -1.97% 23억원 3,397억원
355 덴티움145720 38,850 -2.14% 7억원 3,368억원
356 드림텍192650 5,100 -7.27% 34억원 3,354억원
357 자화전자033240 15,300 -7.50% 34억원 3,347억원
358 유진투자증권001200 3,435 -4.32% 21억원 3,323억원
359 BGF027410 3,485 -1.83% 2억원 3,321억원
360 세아제강306200 114,000 -3.39% 4억원 3,293억원
361 동아에스티170900 33,600 -3.72% 3억원 3,288억원
362 한세실업105630 8,200 -1.56% 11억원 3,280억원
363 삼립005610 37,900 -1.43% 2억원 3,262억원
364 신대양제지016590 7,900 -4.70% 1억원 3,196억원
365 아세아시멘트183190 8,750 -2.45% 4억원 3,177억원
366 스틱인베스트먼트026890 8,250 -0.60% 6억원 3,175억원
367 진에어272450 6,030 -3.05% 13억원 3,174억원
368 넥센005720 6,040 -1.79% 5억원 3,168억원
369 제이에스코퍼레이션194370 11,060 -1.25% 8억원 3,128억원
370 제주은행006220 8,130 -1.69% 13억원 3,126억원
371 한전산업130660 9,370 -3.40% 16억원 3,120억원
372 광동제약009290 6,260 -2.49% 10억원 3,117억원
373 풀무원017810 8,070 -4.50% 15억원 3,084억원
374 엠앤씨솔루션484870 10,970 -8.58% 7억원 3,070억원
375 삼성SDI우006405 186,400 -6.47% 16억원 3,040억원
376 금호건설002990 7,960 -2.09% 61억원 3,003억원
377 HL홀딩스060980 33,400 -1.62% 8억원 2,978억원
378 자이에스앤디317400 7,210 +9.24% 156억원 2,916억원
379 현대코퍼레이션011760 21,750 -2.90% 6억원 2,904억원
380 율촌화학008730 11,630 -4.20% 8억원 2,897억원
381 에스엠벡셀010580 2,585 -6.00% 12억원 2,881억원
382 콜마홀딩스024720 8,190 -4.21% 4억원 2,850억원
383 일진홀딩스015860 5,850 -5.19% 9억원 2,847억원
384 삼양바이오팜0120G0 38,050 -5.11% 12억원 2,837억원
385 동국홀딩스001230 1,755 -2.28% 4억원 2,807억원
386 국도화학007690 30,050 -3.22% 3억원 2,797억원
387 한양증권001750 18,300 -2.66% 3억원 2,779억원
388 삼성물산우B02826K 182,600 -6.98% 11억원 2,749억원
389 남해화학025860 5,480 -2.66% 7억원 2,747억원
390 한국자산신탁123890 2,235 -1.76% 4억원 2,735억원
391 엠씨넥스097520 15,700 -3.21% 9억원 2,729억원
392 KG모빌리티플랫폼381970 5,480 +1.86% 10억원 2,724억원
393 S-Oil우010955 68,800 -3.10% 7억원 2,723억원
394 퍼시스016800 24,250 +0.41% 3,087만원 2,720억원
395 애경산업018250 10,180 -2.77% 3억원 2,718억원
396 한국화장품제조003350 11,960 -2.61% 52억원 2,715억원
397 아세아제지002310 6,970 -2.38% 8억원 2,714억원
398 삼진제약005500 20,300 -0.49% 10억원 2,711억원
399 JW홀딩스096760 3,640 -0.27% 4억원 2,706억원
400 한국공항005430 88,800 +2.42% 10억원 2,695억원
401 수산인더스트리126720 18,770 -3.10% 7억원 2,679억원
402 아이마켓코리아122900 7,990 -1.60% 10억원 2,678억원
403 광주신세계037710 34,400 -1.29% 7억원 2,643억원
404 서연이화200880 9,600 -3.71% 3억원 2,614억원
405 KSS해운044450 11,780 +1.12% 17억원 2,596억원
406 대한제강084010 7,450 -6.29% 6억원 2,581억원
407 대상홀딩스084690 7,180 -0.42% 2억원 2,578억원
408 에이플러스에셋244920 12,000 +2.92% 3억원 2,557억원
409 TYM002900 6,120 -1.29% 17억원 2,554억원
410 서울가스017390 51,900 -0.57% 4억원 2,534억원
411 한진002320 16,300 -1.81% 40억원 2,530억원
412 에어부산298690 1,554 +0.26% 4억원 2,515억원
413 코오롱002020 19,500 -2.40% 10억원 2,507억원
414 유나이티드제약033270 15,620 -2.50% 9억원 2,484억원
415 TCC스틸002710 9,260 -6.09% 8억원 2,472억원
416 넥스틸092790 9,340 -5.18% 21억원 2,442억원
417 대원강업000430 3,880 -2.76% 3억원 2,434억원
418 미원화학134380 11,500 +2.68% 2억원 2,419억원
419 송원산업004430 10,150 -2.12% 18억원 2,417억원
420 한국토지신탁034830 962 -1.84% 8억원 2,416억원
421 롯데이노베이트286940 16,090 -2.48% 2억원 2,410억원
422 신성이엔지011930 11,560 -8.83% 30억원 2,386억원
423 KG케미칼001390 3,585 -2.32% 7억원 2,374억원
424 트리니티항공091810 2,290 -2.14% 2억원 2,359억원
425 대한제당001790 2,735 -0.18% 2억원 2,354억원
426 남양유업003920 41,550 -0.95% 1억원 2,340억원
427 천일고속000650 162,200 -1.40% 13억원 2,335억원
428 일신방직003200 10,040 -4.65% 5억원 2,312억원
429 LX하우시스108670 25,750 -5.50% 10억원 2,309억원
430 선진136490 9,650 -3.79% 10억원 2,285억원
