오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

테마 지도31개 테마11월 6일 장 마감

오늘의 테마 지도

관련주 평균 등락률로 줄 세운 테마 순위입니다. 칸을 누르면 테마별 관련주 전체를 볼 수 있습니다.

테마별 등락률 순위

순위테마평균 등락률상승/하락1주1개월대장주최고 상승
1 초전도체4종목 +3.52% 1 / 3 +1.82% -13.59% 신성델타테크 -0.17% 덕성 +19.83%
2 엔터·K팝7종목 +0.95% 4 / 3 +4.90% +5.80% 하이브 -1.75% JYP Ent. +3.80%
3 게임9종목 +0.70% 6 / 3 +6.18% +3.40% 크래프톤 +0.69% 컴투스 +3.56%
4 미용의료6종목 -0.82% 2 / 4 +1.89% -10.94% 파마리서치 +4.41% 파마리서치 +4.41%
5 로봇9종목 -1.29% 2 / 7 -8.69% -25.63% 레인보우로보틱스 -2.10% 로보티즈 +2.73%
6 K푸드·음식료8종목 -1.64% 0 / 8 +4.38% +2.10% 삼양식품 -4.31% 농심 -0.49%
7 비만치료제6종목 -1.66% 2 / 4 +2.17% -8.07% 한미약품 -0.43% 펩트론 +6.06%
8 카지노4종목 -1.72% 1 / 3 +2.90% -3.45% 강원랜드 -1.86% GKL +0.61%
9 은행·금융지주8종목 -2.02% 0 / 8 +0.13% -7.56% KB금융 -3.92% JB금융지주 -0.37%
10 AI·소프트웨어8종목 -2.04% 2 / 6 -1.90% -13.73% NAVER +2.34% 삼성에스디에스 +5.37%
11 통신·통신장비7종목 -2.15% 2 / 5 -1.65% -14.86% SK텔레콤 -0.90% LG유플러스 +3.51%
12 수소5종목 -2.60% 1 / 4 -6.88% -24.91% 두산퓨얼셀 -4.04% 비나텍 +3.20%
13 태양광·풍력7종목 -3.08% 2 / 5 +13.09% -22.29% 한화솔루션 -4.61% 씨에스윈드 +1.89%
14 바이오·제약11종목 -3.13% 0 / 11 +2.51% -1.77% 삼성바이오로직스 -0.99% 한미약품 -0.43%
15 건설5종목 -3.18% 1 / 4 -0.77% -21.71% 삼성물산 -4.83% GS건설 +3.69%
16 K뷰티·화장품10종목 -3.32% 1 / 9 +0.80% -15.25% 에이피알 -4.85% 코스메카코리아 +0.41%
17 철강·비철금속6종목 -3.39% 0 / 6 +0.37% -15.47% POSCO홀딩스 -3.28% 세아베스틸지주 -1.99%
18 자동차·부품9종목 -3.47% 0 / 9 -1.14% -12.46% 현대차 -4.10% 기아 -0.69%
19 항공·여행6종목 -3.52% 0 / 6 +10.27% +8.61% 대한항공 -3.14% 하나투어 -1.90%
20 유리기판5종목 -3.78% 1 / 4 -10.59% -40.89% SKC -6.19% 제이앤티씨 +4.48%
21 방산8종목 -4.05% 0 / 8 -7.58% -22.53% 한화에어로스페이스 -3.51% 스페코 -1.33%
22 해운4종목 -4.17% 1 / 3 -6.50% -7.35% HMM -3.52% KSS해운 +1.12%
23 조선8종목 -4.55% 0 / 8 -1.84% -24.96% HD현대중공업 -2.97% HD한국조선해양 -1.81%
24 보험6종목 -4.82% 0 / 6 -5.85% -8.72% 삼성생명 -4.47% 메리츠금융지주 -2.00%
25 원전9종목 -5.31% 0 / 9 -8.15% -26.97% 두산에너빌리티 -8.06% 한국전력 -2.56%
26 우주항공8종목 -5.40% 0 / 8 -7.25% -19.78% 한화에어로스페이스 -3.51% 이노스페이스 -0.45%
27 증권6종목 -6.31% 0 / 6 -9.45% -17.86% 미래에셋증권 -6.68% 대신증권 -3.62%
28 2차전지14종목 -6.35% 0 / 14 -6.51% -25.04% LG에너지솔루션 -2.59% LG에너지솔루션 -2.59%
29 반도체15종목 -6.37% 1 / 14 -17.61% -41.46% 삼성전자 -3.52% DB하이텍 +0.47%
30 HBM9종목 -6.88% 0 / 9 -19.79% -37.60% 삼성전자 -3.52% 한미반도체 -3.21%
31 전력설비8종목 -7.31% 0 / 8 -12.52% -37.55% LS ELECTRIC -8.85% 제룡전기 -0.57%

2026-11-06 종가 기준 · 테마 평균은 관련주 등락률의 단순 평균입니다. 관련주 분류는 테마나침반 테마 사전 기준입니다.

테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝