오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

기초 의약물질 제조업 업종 종목 45종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성바이오로직스207940 1,504,000 -0.99% 1,550억원 70조 5,937억원
2 셀트리온068270 208,000 -3.26% 2,135억원 49조 1,994억원
3 SK바이오사이언스302440 38,350 +4.35% 80억원 3조 245억원
4 휴젤145020 188,700 +0.53% 195억원 2조 3,729억원
5 펩트론087010 98,000 +6.06% 213억원 2조 3,084억원
6 에이비엘바이오298380 36,650 -6.62% 175억원 2조 491억원
7 케어젠214370 28,350 +0.35% 38억원 1조 5,577억원
8 네이처셀007390 22,100 +0.45% 83억원 1조 4,240억원
9 코오롱티슈진950160 13,100 -3.82% 35억원 1조 1,208억원
10 차바이오텍085660 7,330 +0.83% 39억원 6,834억원
11 메디톡스086900 64,300 -3.16% 9억원 4,722억원
12 메디포스트078160 8,400 -0.71% 7억원 3,293억원
13 오름테라퓨틱475830 14,880 -2.36% 21억원 3,224억원
14 아이티켐309710 21,000 -18.60% 80억원 2,684억원
15 콜마비앤에이치200130 7,180 -2.84% 4억원 2,078억원
16 바이오플러스099430 2,970 -5.56% 5억원 1,840억원
17 지놈앤컴퍼니314130 3,220 -6.94% 15억원 1,760억원
18 강스템바이오텍217730 1,824 +0.16% 7억원 1,700억원
19 코오롱생명과학102940 12,590 -3.15% 14억원 1,656억원
20 한국비엔씨256840 2,175 -6.25% 9억원 1,529억원
21 쎌바이오텍049960 14,390 -3.81% 1억원 1,369억원
22 바이오솔루션086820 4,590 -6.61% 2억원 1,196억원
23 경보제약214390 5,020 -2.33% 5,386만원 1,189억원
24 하이텍팜106190 8,750 -1.69% 2억원 925억원
25 셀레믹스331920 8,110 -0.73% 3억원 876억원
26 아미노로직스074430 961 -4.76% 1억원 873억원
27 셀루메드049180 1,009 -9.10% 38억원 840억원
28 엔지켐생명과학183490 990 -2.65% 7억원 838억원
29 티앤알바이오팹246710 1,739 -2.25% 13억원 836억원
30 중앙백신072020 8,960 -0.22% 1억원 817억원
31 인트론바이오048530 2,545 -4.86% 2억원 799억원
32 바이오에프디엔씨251120 8,310 -6.52% 2억원 743억원
33 HLB제넥스187420 1,999 -0.05% 2억원 646억원
34 테고사이언스191420 6,390 -4.48% 5,349만원 520억원
35 에이치엘지노믹스0156T0 6,370 -8.61% 3억원 505억원
36 이엔셀456070 4,150 -5.57% 2억원 466억원
37 쿼드메디슨464490 4,025 -4.96% 1억원 460억원
38 그린생명과학114450 1,941 -3.67% 2억원 388억원
39 유틸렉스263050 959 +29.95% 94억원 353억원
40 HLB펩196300 3,400 -7.10% 1,435만원 333억원
41 제놀루션225220 1,753 -0.40% 5,193만원 324억원
42 엠에프씨432980 2,695 +2.08% 3,325만원 227억원
43 샤페론378800 2,175 -2.90% 2억원 191억원
44 엑셀세라퓨틱스373110 925 -3.75% 1억원 163억원
45 올리패스244460 1,651 -13.92% 7억원 134억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝