오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

영상 및 음향기기 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 엠씨넥스097520 15,620 -3.70% 4억원 2,718억원
2 코텍052330 9,350 -2.81% 7,761만원 1,661억원
3 에스텍069510 14,210 -1.52% 1억원 1,550억원
4 토비스051360 10,280 -5.51% 1억원 962억원
5 블루콤033560 5,420 -4.24% 1,844만원 927억원
6 아남전자008700 1,160 -0.77% 2억원 895억원
7 TJ미디어032540 3,605 -3.74% 4,997만원 753억원
8 포커스에이아이331380 2,000 -2.44% 4,169만원 739억원
9 트루엔417790 6,570 -2.38% 7,888만원 688억원
10 네오뷰0218L0 9,570 -2.45% 2억원 505억원
11 엑시큐어하이트론019490 541 -7.36% 3억원 413억원
12 삼화전자011230 1,967 -1.50% 1억원 377억원
13 씨아이테크004920 6,140 -7.81% 6,117만원 320억원
14 DGI099520 662 -3.78% 7,288만원 300억원
15 DH오토웨어025440 2,825 -2.75% 650만원 276억원
16 벡트로보틱스457600 1,756 -11.31% 4억원 241억원
17 인터엠017250 1,027 -0.68% 542만원 206억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝